Przykładowy cennik dla przejazdów terminowych do i z Poznania
| Z | DO | Cena |
| Pobiedziska | Dworzec Główny PKP | 140 |
| Pobiedziska | Lotnisko Ławica | 160 |
| Pobiedziska | Politechnika | 120 |
| Pobiedziska | Stary Rynek | 130 |
| Pobiedziska | Szpital Przybyszewskiego | 150 |
| Pobiedziska | Szpital Garbary | 140 |
| Pobiedziska | Szpital Juraszow | 150 |
| Pobiedziska | Szpital Szwajcarska | 130 |
| Pobiedziska | Szpital HCP 28 Czerwca | 150 |
| Pobiedziska | Szpital Szamarzewskiego,Polna | 150 |
| Biskupice | Dworzec Główny PKP | 120 |
| Biskupice | Lotnisko Ławica | 135 |
| Biskupice | Politechnika | 100 |
| Biskupice | Stary Rynek | 110 |
| Biskupice | Szpital Przybyszewskiego | 125 |
| Biskupice | Szpital Garbary | 120 |
| Biskupice | Szpital Juraszow | 125 |
| Biskupice | Szpital Szwajcarska | 110 |
| Biskupice | Szpital HCP 28 Czerwca | 125 |
| Biskupice | Szpital Szamarzewskiego,Polna | 125 |
| Kobylnica | Dworzec Główny PKP | 110 |
| Kobylnica | Lotnisko Ławica | 120 |
| Kobylnica | Politechnika | 100 |
| Kobylnica | Stary Rynek | 100 |
| Kobylnica | Szpital Przybyszewskiego | 120 |
| Kobylnica | Szpital Garbary | 110 |
| Kobylnica | Szpital Juraszow | 130 |
| Kobylnica | Szpital Szwajcarska | 110 |
| Kobylnica | Szpital HCP 28 Czerwca | 120 |
| Kobylnica | Szpital Szamarzewskiego,Polna | 120 |
Wszystkie ceny zawsze w I taryfie Poznań Opłata początkowa 11 PLN, Opłata za km 5 PLN
Pobiedziska
do i z Poznania
Jerzykowo
do i z Poznania
Kobylnica
do i z Poznania
